呼伦贝尔北方药业有限公司2020年信息公开内容 |
1 | 单位名称 | 呼伦贝尔北方药业有限公司 |
2 | 组织机构代码 | 91150782686543623L |
3 | 法定代表人 | 胡玉锋 |
4 | 生产地址 | 呼伦贝尔牙克石工业中街0188号 |
5 | 联系方式 | 0470-3113003 |
6 | 生产经营和管理服务 的主要内容 | 呼伦贝尔北方药业有限公司:城市供热;原料药和医药化工中间体的生产与销售。 |
7 | 生产经营产品及规模 | 年产20吨可利霉素、1400吨硫氰酸红霉素、1000吨利福霉素 S-Na 盐、2000吨维生素C、2000吨青霉素工业钾盐、20000吨6-APA 。 |
8 | 主要污染物及特征污染物名称 | 呼伦贝尔北方药业有限公司主要污染物:二氧化硫、氮氧化物、烟尘、COD、氨氮 特征污染物:汞及其化合物、烟气黑度、BOD5、总磷、色度、总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、阴离子表面活性剂、悬浮物、粪大肠菌群、总氮、石油类、动植物油 、二噁英、挥发性有机物、乙酸丁酯、甲醇、总有机碳、总氰化物、总锌、急性毒性 |
9 | 污染物排放方式 | 有组织集中治理后达标排放 |
10 | 排放口数量及分布 | 排放口共3个 废水:一期废水、二期废水共用一排放口 坐标:北纬49°18′26″ 东经120°42′40″ 废气:二电厂1#炉、2#炉共用一个排放口 坐标:北纬49°16′43″ 东经120°38′43″ 三电厂1#炉、2#炉、3#炉共用一个排放口 坐标:北纬49°18′42″ 东经120°46′57″ 干化焚烧车间一个排放口 坐标:北纬49°18′11″ 东经120°42′59″ |
11 | 污染物排放浓度 | 一期水:COD:14.683mg/L 氨氮:0.491mg/L 总磷:0.096mg/L 总氮:1.759mg/L 二期水:COD:0mg/L 氨氮:0mg/L 总磷:0mg/L 总氮:0mg/L 未运行 高温废水:COD:0mg/L 氨氮:0mg/L 总磷:0mg/L 总氮:0g/L 未运行 二电厂:二氧化硫:84mg/m³ 氮氧化物:144mg/m³ 烟尘:17.15mg/m³ 三电厂:二氧化硫:0mg/m³氮氧化物:0mg/m³ 烟尘:0mg/m³ 干化焚烧车间:未运行 |
| 污染物排放总量 | 烟尘:12.806(t/a) SO2:65.42(t/a) NOX:97.8(t/a) COD: 11.809(t/a) 氨氮:0.374(t/a)总磷:0.078(t/a)总氮:1.43(t/a) |
12 | 污染物达标情况 | 均达标排放 |
13 | 防治污染设施建设 | 建设一期12000m³/d、二期8000m³/d污水处理站,正常生产条件下高浓污水经多效蒸发与低浓度污水经混凝沉淀后一并进入调节酸化+混合污水两相厌氧处理+混合污水两级好氧处理+混合污水深度处理系统,处理后一期废水排放达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(CB18918-2002)中一级B标准,二期达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(CB18918-2002)中一级A标准后与清净下水排入牙克石市西郊湿地保护工程-冬储夏排库。污水处理站厌氧工段进行封闭,经“碱洗塔+生物吸附塔+活性炭吸附”除臭技术,好氧进水段封闭后经高能光量子技术除臭,厌氧沼气通过低温等离子。 |
|
|
|
|
|
|
|
| 焚烧炉一号线废气治理工艺,热风炉+焚烧窑+二燃室+干化塔+活性炭吸附+Cao脱硫+布袋除尘+紫外+水洗后通过管道连接至电厂锅炉进行二次燃烧,通过高温控制异味。执行《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2001)焚烧炉二号线废气治理工艺,热风炉+焚烧窑+二燃室+干化塔+活性炭吸附+Cao脱硫+布袋除尘+紫外+碱洗后达标排放。执行《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2001) |
|
| 生力源肥业有限公司菌渣制肥废气治理工艺,热风炉+旋风除尘+水洗除尘塔+低温等离子+碱洗排放,浓缩液制肥废气处理工艺旋风除尘+热风炉二燃室+空预器+空冷器+水洗+碱洗后通过60M高烟囱排放,控制气体排放指标。执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)。 |
|
| 二电厂(2×170T/h锅炉)采用电袋结合法法除尘;单碱法烟气脱硫;SNCR脱硝装置,执行《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)现有标准。三电厂(3×260T/h锅炉)采用电袋结合法除尘;单碱法烟气脱硫;SNCR+NCR脱硝装置。执行《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)新建标准。 |
|
| 噪声:对噪声的控制主要采取加装消声器和建筑密闭等措施;强噪声源车间均采用封闭式厂房,同时采取车间外绿化。最终使厂界噪声达标。执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类限值标准。 |
|
| 厂区内青霉素、利福霉素、可利霉素、VC生产线等车间尾气经活性炭吸附后进入电厂进行高温燃烧,车间无组织废气通过管道收集进入电厂焚烧,活性炭出口装置安装VOC监测装置,控制VOCs排放量,提高溶剂回收率,确保稳定达标排放。 |
14 | 防治污染设施运行情况 | 能做到长期稳定运行并满足相应排放标准 |
15 | 建设项目环评及其他行政许可 | 1、《呼伦贝尔北方药业有限公司 呼伦贝尔医药化工产业园区示范工程 环境影响报告书》(环评变更批复 内环审 【2012】57号)日期2012年3月22日 2、《呼伦贝尔北方药业有限公司呼伦贝尔医药化工产业园区示范工程一期2000吨/年维生素C和2000吨/年青霉素钾盐生产线工程》(内环站字YS【2012】第123号)日期2014年2月13日 3、《呼伦贝尔市环兴环保科技有限公司日处理“北方药业800吨/日污泥、浓缩液”资源化利用项目环境影响报告书的批复》(呼环审【2015】002号)日期2015年2月15日 |
16 | 突发环境事件应急预案 | 预案于2014年6月30日正式实施,并于每年6月至8月份进行应急预案演练 |
17 | 危险废物污染环境应急预案 | 预案于2014年6月30日正式实施,并于每年6月至8月份进行应急预案演练
|