危险废物管理台帐统计表
单位名称: 呼伦贝尔北方药业有限公司 (公章)
所在地: 呼伦贝尔 市(盟) 牙克石 旗县(市/区)
统计周期: 2021 年 1 月 1 日 至 2021 年 6 月 30 日
序号 | 废物名称/描述 | 废物代码 | 产生量(吨) | 废物流向 | 自行利用处置量(吨) | 委托利用处置量(吨) | 截至目前累计贮存量(吨) |
1 | 青霉素菌渣 | 271-002-02 | 0 | 呼伦贝尔北方药业干化焚烧车间 | 0 | 0 | 0 |
2 | 利福霉素菌渣 | 271-002-02 | 18738.44 | 呼伦贝尔北方药业干化焚烧车间 牙克石市生力源肥业有限公司 | 18120.34 | 618.1 | 0 |
3 | 釜残 | 271-001-02 | 81.97 | 巴彦绰尔市静脉产业园 高新技术环保有限公司 | 0 | 280.97 | 75.948 |
4 | 废活性炭 | 271-004-02 | 0 | 巴彦绰尔市静脉产业园 高新技术环保有限公司 | 0 | 8.09 | 0 |
5 | 污泥 | 271-004-02 | 1636.34 | 呼伦贝尔北方药业干化焚烧车间 | 1636.34 | 0 | 0 |
6 | 浓缩液 | 271-002-02 | 924.34 | 牙克石市生力源肥业有限公司 | 0 | 924.34 | 0 |
7 | 废树脂 | 900-015-13 | 0 | 巴彦绰尔市静脉产业园 高新技术环保有限公司 | 0 | 0 | 0 |
8 | 废矿物油 | 900-217-08 | 0 | 内蒙古环润新能源有限责任公司 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 21381.09 | —— | 19756.68 | 1831.5 | 75.948 |
2021年上半年呼伦贝尔北方药业有限公司一般固废公示表 |
序号 | 名称 | 2020年底贮存量 | 2021年上半年产量 | 2021年上半年处置量 | 2021年上半年底贮存量 | 备注 |
1 | 焚烧渣 | 2735.62 | 528.1 | 牙克石市鸿程工业固废处理中心 | 3094.18 | 169.54 |
|
2 | 炉渣 | 0 | 6881.24 | 呼伦贝尔北方药业有限公司 | 611.07 | 0 | 资源化利用 |
海拉尔区恒诚空心砖厂 | 6270.17 |
|
3 | 粉煤灰 | 8160.26 | 10368 | 海拉尔区恒诚空心砖厂 | 18528.26 | 0 |
|
4 | 脱硫石膏 | 0 | 351.9 | 牙克石市鸿程工业固废处理中心 | 351.9 | 0 |
|