危险废物管理台帐统计表
单位名称: 呼伦贝尔北方药业有限公司 (公章)
所在地: 呼伦贝尔 市(盟) 牙克石 旗县(市/区)
统计周期: 2020 年 7 月 1 日 至 2020 年 12 月 31 日
序号 | 废物名称/描述 | 废物代码 | 产生量(吨) | 废物流向 | 自行利用处置量(吨) | 委托利用处置量(吨) | 截至目前累计贮存量(吨) |
1 | 青霉素菌渣 | 271-002-.02 | 0 | 呼伦贝尔北方药业干化焚烧车间 | 0 | 0 | 0 |
2 | 利福霉素菌渣 | 271-002-.02 | 7297.5 | 呼伦贝尔北方药业干化焚烧车间 牙克石市生力源肥业有限公司 | 6136.72 | 1160.78 | 0 |
3 | 釜残 | 271-001-.02 | 140.1 | 巴彦绰尔市静脉产业园 高新技术环保有限公司 | 0 | 50.78 | 274.948 |
4 | 废活性炭 | 271-004-.02 | 0.01 | 巴彦绰尔市静脉产业园 高新技术环保有限公司 | 0 | 12.32 | 8.09 |
5 | 污泥 | 900-000-49 | 1863.32 | 呼伦贝尔北方药业干化焚烧车间 | 1863.32 | 0 | 0 |
6 | 四效浓缩液 | 271-002-.02 | 0 | 牙克石市生力源肥业有限公司 | 0 | 0 | 0 |
7 | 五效浓缩液 | 271-002-.02 | 96.58 | 牙克石市生力源肥业有限公司 | 0 | 96.58 | 0 |
8 | 废树脂 | 900-015-13 | 0 | 巴彦绰尔市静脉产业园 高新技术环保有限公司 | 0 | 0 | 0 |
9 | 废矿物油 | 900-214-08 | 14.52 | 内蒙古环润新能源有限责任公司 | 0 | 14.52 | 0 |
合计 | 9412.03 | —— | 8000.04 | 1334.98 | 283.038 |
2020年呼伦贝尔北方药业有限公司一般固废公示表 |
序号 | 名称 | 2019年贮存量 | 2020年产量 | 2020年处置量 | 2020年底贮存量 | 备注 |
1 | 焚烧渣 | 1832.98 | 902.64 | 0 | 2735.62 |
|
2 | 炉渣 | 0 | 2515.82 | 内蒙古盛隆实业发展有限公司 | 2515.82 | 0 |
|
3 | 粉煤灰 | 3091.42 | 17079.94 | 牙克石市鸿程工业固废处理中心 | 208.68 | 8160.26 |
|
内蒙古盛隆实业发展有限公司 | 10480.76 |
海拉尔区恒诚空心砖厂 | 1321.96 |