检测报告
|
|
委托单位(Applicant) | 呼伦贝尔北方药业有限公司 |
监测类别 (Monitoring Category) | 委托 |
样品类别 (Sample category) | 废气、废水、噪声 |
黑龙江省环科环境检测有限责任公司
2021年04月25日
声 明
本报告无本公司检测专用章、 章及骑缝章无效。
2、报告无编制人、审核人及批准人签字无效。
3、现场采样监测仅对当时工况和环境状况有效,自送样品仅对来样负责。
4、委托单位对样品代表性和资料的真实性负责,否则本单位不承担任何相关责任。
5、本报告仅对所测样品负责,报告数据仅反映对所测样品的评价,对于报告及所载内容的使用、使用所产生的直接或间接损失及一切法律后果,本公司不承担任何经济和法律责任。
6、本公司有权在完成报告后处理所测样品。
7、* 代表此项目为分包项目。
8、本公司保证工作的客观公正性,对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。
9、未经本公司批准,本报告全部或部分复制、私自转让、盗用、冒用、涂改或以其他任何形式篡改的均属无效,本公司将对上述行为严究其相应的法律责任。
10、如对本报告提出异议,请于收到报告之日起十五日内向本公司书面提出申请。
一、概述
受呼伦贝尔北方药业有限公司委托,我公司对呼伦贝尔北方药业有限公司废气、废水进行监测。
废气监测项目:颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度。
废水监测项目:化学需氧量、氨氮、pH、总磷、总氮、色度、生化需氧量、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、阴离子表面活性剂、悬浮物、粪大肠菌群、石油类、动植物油、烷基汞、总有机碳*、总氰化物、总锌。
二、样品采集、分析测试
采样时间:2021年04月14日
分析时间:2021年04月14日至23日
分析地点:现场测试、黑龙江省环科环境检测有限责任公司
监测内容
监测项目、点位及频次见,表1、表2。
表1 废气监测内容
监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
二电厂一号锅炉总排口DA001 | 非甲烷总烃 | 监测1天,每天3次 |
环保低温等离子(有组织废气)HBP002、环保高能光量子(有组织废气)HBP001 | 非甲烷总烃 | 监测1天,每天3次 |
利福霉素发酵车间排气筒7个 | 非甲烷总烃、颗粒物 | 监测1天,每天3次 |
厂界上风向1个监测点○1,下风向3个监测点○2-○4 | 臭气浓度、非甲烷总烃 | 监测1天,每天3次 |
表2 废水监测内容
监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
一期总排口 HBP001 | 化学需氧量、氨氮、pH、总磷、总氮、色度、生化需氧量、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、阴离子表面活性剂、悬浮物、粪大肠杆菌、石油类、动植物油、烷基汞、总有机碳*、总氰化物、总锌 | 监测1天,每天3次 |
四、方法标准及使用仪器
分析方法及使用仪器见表3。
表3 分析方法标准及使用仪器
监测类别 | 监测项目 | 分析方法及标准 | 使用仪器名称及编号 (编号为仪器本身的编号) |
废气 | 颗粒物 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法HJ 836-2017 | 大流量自动烟尘(气)测试仪 A09075624D |
| 非甲烷总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017 | 气相色谱仪 15-0137 |
| 非甲烷总烃 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法HJ 604-2017 | 气相色谱仪 15-0137 |
| 臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法GB/T14675-1993 | / |
废水 | pH | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB6920-1986 | pH计 600408N0015040151 |
| 色度 | 水质 色度的测定 GB/T11903-89 | / |
| 总铬 | 水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法HJ 757-2015 | 原子吸收分光光度计 15100031 |
| 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-87 | 可见分光光度计 17060018 |
| 总砷、总汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 | 原子荧光光度计 15200016 |
| 总铅、总锌、总镉 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-87 | 原子吸收分光光度计 15100031 |
| 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法GB/T 7494-87 | 可见分光光度计17060018 |
| 化学需氧量 | 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法HJ/T399-2007 | 可见分光光度计17060018 |
| 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定稀释与接种法 HJ 505-2009 | 生化培养箱150030 |
| 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法GB11901-1989 | 电子天平 SHP02001115854 |
| 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 可见分光光度计17060018 |
| 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB11893-89 | 可见分光光度计17060018 |
| 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ636-2012 | 紫外可见分光光度计 15400239 |
| 动植物油、石油类 | 水质 石油类和动植物油的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018 | 红外分光测油仪 111ⅡC15030054 |
| 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法HJ 347.2-2018 | 电热恒温培养箱 150031 |
| 总有机碳* | 水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法 HJ501-2009 | / |
| 氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ484-2009 | 可见分光光度计17060018 |
| 烷基汞 | 水质 烷基汞的测定 气相色谱法 GB/T 14204-93 | 气相色谱仪15-0137 |
五、监测评价标准
表4 电厂锅炉污染物排放标准限值及标准来源
污染物名称 | 排气筒高度m | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 单位 | 标准来源 |
|
电厂废气 | 非甲烷总烃 | 120 | 120 | 900 | / | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) |
环保高能光量子废气 | 非甲烷总烃 | 15 | 120 | 10 | kg/h | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) |
环保低温等离子废气 | 非甲烷总烃 | 24 | 120 | 34.4 | kg/h | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) |
利福排气筒 | 非甲烷总烃 | 25 | 120 | 35 | mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) |
| 颗粒物 | 25 | 120 | 35 | mg/m3 |
|
表5 无组织废气排放标准限值及标准来源
污染物名称 | 标准值 | 单位 | 标准来源 |
|
废气 | 臭气浓度 | 20 | 无量纲 | 恶臭污染物排放标准GB14554-93 |
| 非甲烷总烃 | 4.0 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 |
表6 废水排放标准限值及标准来源
项 目 | 标准来源 | 备注 |
一期废水 | 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002 一级B 发酵类制药工业水污染物排放标准GB21903-2008中表2标准 | 具体标准见监测结果表 |
六、监测结果
监测结果见表7-12。
表7 利福霉素车间有组织排放监测结果
监测点位 | 时间 | 项目 | 监测结果 |
|
|
|
|
| 第一次 | 第二次 | 第三次 |
◎1利福霉素发酵车间排气筒LFP105011-231-04 | 04.14 | 标态烟气量(Nm3/h) | 43281 | 42386 | 44251 |
|
| 非甲烷总烃实测浓度(mg/m3) | 0.74 | 0.76 | 0.69 |
|
| 非甲烷总烃排放速率(kg/h) | 3.20E-02 | 3.22E-02 | 3.05E-02 |
|
| 颗粒物实测浓度(mg/m3) | 6.8 | 7.5 | 8.6 |
|
| 颗粒物排放速率(kg/h) | 2.94E-01 | 3.18E-01 | 3.81E-01 |
◎2利福霉素发酵车间排气筒LFP105011-238-040 | 04.14 | 标态烟气量(Nm3/h) | 5311 | 5412 | 5231 |
|
| 非甲烷总烃实测浓度(mg/m3) | 0.74 | 0.81 | 0.76 |
|
| 非甲烷总烃排放速率(kg/h) | 3.93E-03 | 4.38E-03 | 3.98E-03 |
|
| 颗粒物实测浓度(mg/m3) | 7.4 | 8.1 | 8.3 |
|
| 颗粒物排放速率(kg/h) | 3.93E-02 | 4.38E-02 | 4.34E-02 |
◎3利福霉素发酵车间排气筒LFP105011-233-04 | 04.14 | 标态烟气量(Nm3/h) | 26816 | 25741 | 24368 |
|
| 非甲烷总烃实测浓度(mg/m3) | 0.71 | 0.83 | 0.66 |
|
| 非甲烷总烃排放速率(kg/h) | 1.90E-02 | 2.14E-02 | 1.61E-02 |
|
| 颗粒物实测浓度(mg/m3) | 10.6 | 11.3 | 8.9 |
|
| 颗粒物排放速率(kg/h) | 2.84E-01 | 2.91E-01 | 2.17E-01 |
◎4利福霉素发酵车间排气筒LFP105011-240-04 | 04.14 | 标态烟气量(Nm3/h) | 4124 | 3955 | 4011 |
|
| 非甲烷总烃实测浓度(mg/m3) | 0.59 | 0.68 | 0.63 |
|
| 非甲烷总烃排放速率(kg/h) | 2.43E-03 | 2.69E-03 | 2.53E-03 |
|
| 颗粒物实测浓度(mg/m3) | 9.4 | 8.6 | 7.9 |
|
| 颗粒物排放速率(kg/h) | 3.88E-02 | 3.40E-02 | 3.17E-02 |
◎5利福霉素发酵车间排气筒LFP105011-228-04 | 04.14 | 标态烟气量(Nm3/h) | 25568 | 26135 | 24857 |
|
| 非甲烷总烃实测浓度(mg/m3) | 0.69 | 0.55 | 0.58 |
|
| 非甲烷总烃排放速率(kg/h) | 1.76E-02 | 1.44E-02 | 1.44E-02 |
|
| 颗粒物实测浓度(mg/m3) | 8.6 | 7.3 | 6.9 |
|
| 颗粒物排放速率(kg/h) | 2.20E-01 | 1.91E-01 | 1.72E-01 |
◎6利福霉素发酵车间排气筒LFP105011-230-04 | 04.14 | 标态烟气量(Nm3/h) | 26589 | 27156 | 28133 |
|
| 非甲烷总烃实测浓度(mg/m3) | 0.55 | 0.74 | 0.66 |
|
| 非甲烷总烃排放速率(kg/h) | 1.46E-02 | 2.01E-02 | 1.86E-02 |
|
| 颗粒物实测浓度(mg/m3) | 7.3 | 8.8 | 9.1 |
|
| 颗粒物排放速率(kg/h) | 1.94E-01 | 2.39E-01 | 2.56E-01 |
◎7利福霉素发酵车间排气筒LFP105011-236-04 | 04.14 | 标态烟气量(Nm3/h) | 4789 | 4563 | 4489 |
|
| 非甲烷总烃实测浓度(mg/m3) | 0.68 | 0.77 | 0.69 |
|
| 非甲烷总烃排放速率(kg/h) | 3.26E-03 | 3.51E-03 | 3.10E-03 |
|
| 颗粒物实测浓度(mg/m3) | 9.8 | 10.6 | 10.9 |
|
| 颗粒物排放速率(kg/h) | 4.69E-02 | 4.84E-02 | 4.89E-02 |
表8 污水处理厂有组织排放监测结果
监测点位 | 时间 | 项目 | 监测结果 |
|
|
|
|
| 第一次 | 第二次 | 第三次 |
◎8环保高能光量子废气(好氧处理后) HBP001 | 04.14 | 标态烟气量(Nm3/h) | 24186 | 24689 | 26113 |
|
| 非甲烷总烃(mg/m3) | 1.89 | 1.66 | 1.88 |
|
| 非甲烷总烃排放量(kg/h) | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
◎9环保低温等离子废气(厌氧处理后)HBP002 | 04.14 | 标态烟气量(Nm3/h) | 7343 | 7413 | 7566 |
|
| 非甲烷总烃(mg/m3) | 1.88 | 1.94 | 1.84 |
|
| 非甲烷总烃排放量(kg/h) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
表9 电厂有组织废气监测结果
监测点位 | 监测时间 | 监测项目 | 监测结果 |
|
|
|
|
|
| 第一次 | 第二次 | 第三次 |
|
二电厂一号锅炉总排口 | 2021. 04.14 | 非甲烷总烃 | 标态烟气量(Nm3/h) | 231584 | 245613 | 235814 |
|
|
| 非甲烷总烃(mg/m3) | 2.09 | 2.11 | 2.19 |
|
|
| 排放量(kg/h) | 0.48 | 0.52 | 0.52 |
表10 无组织废气监测结果
监测点位 | 采样项目 | 监测日期 | 监测结果(mg/m³)(臭气浓度:无量纲) | 标准限值 |
|
|
|
|
| 第一次 | 第二次 | 第三次 |
|
上风向Ο1 | 臭气浓度 | 2021.04.14 | <10 | <10 | <10 | 20 |
| 非甲烷总烃 |
| 0.55 | 0.54 | 0.52 | 4.0 |
下风向Ο2 | 臭气浓度 | 2021.04.14 | 12 | 13 | 13 | 20 |
| 非甲烷总烃 |
| 0.66 | 0.69 | 0.65 | 4.0 |
下风向Ο3 | 臭气浓度 | 2021.04.14 | 15 | 17 | 15 | 20 |
| 非甲烷总烃 |
| 0.73 | 0.82 | 0.75 | 4.0 |
下风向Ο4 | 臭气浓度 | 2021.04.14 | 14 | 14 | 13 | 20 |
| 非甲烷总烃 |
| 0.70 | 0.73 | 0.68 | 4.0 |
表11 气象参数结果
检测日期 | 大气压(kPa) | 温度(℃) | 风向 | 风速(m/s) |
04月14日 | 100.2 | 2 | 西风 | 3.6 |
表12 废水监测结果
监测点位 | 监测项目 | 监测日期 | 监测结果(mg/L)(pH无量纲) | 标准限值 (mg/L) |
|
|
|
|
| 第一次 | 第二次 | 第三次 |
|
一期总排口HBP001 | pH | 2021.04.14 | 7.18 | 7.22 | 7.23 | 6~9 |
| 色度(倍) |
| 8 | 8 | 8 | 30倍 |
| 化学需氧量 |
| 16 | 18 | 19 | 60 |
| 五日生化需氧量 |
| 4.2 | 5.0 | 5.0 | 20 |
| 悬浮物 |
| 7 | 7 | 8 | 20 |
| 氨氮 |
| 0.140 | 0.153 | 0.158 | 15 |
| 总磷 |
| 0.019 | 0.023 | 0.021 | 1.5 |
| 总氮 |
| 0.940 | 1.05 | 1.13 | 20 |
| 动植物油 |
| 0.06L | 0.06L | 0.06L | 3.0 |
| 石油类 |
| 0.06L | 0.06L | 0.06L | 3.0 |
| 总铬 |
| 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.1 |
| 粪大肠菌群(个/L) |
| 1100 | 1300 | 1300 | 10000 |
| 总汞 |
| 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.001 |
| 总镉 |
| 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.01 |
| 六价铬 |
| 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.05 |
| 总砷 |
| 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.1 |
| 总铅 |
| 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.1 |
| 总有机碳* |
| 1.7 | 1.8 | 1.8 | 40 |
| 阴离子表面活性剂 |
| 0.05L | 0.05L | 0.05L | 1.0 |
| 总锌 |
| 0.05L | 0.05L | 0.05L | 1.0 |
| 氰化物 |
| 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.5 |
| 烷基汞(ng/L) |
| 10L | 10L | 10L | 不得检出 |
(以下空白)
图1 有组织废气监测点位示意图
图2 无组织废气监测点位示意图
***报告结束***